Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Felszíni hálózat

Törzs-
szám
Állomás neve Folyó Fkm Észlelés
kezdete
Fokozatok LKV/Év LNV/Év
I. fok II. fok III. fok
002736 Körösszakál Sebes-Körös 54,4 1873 250 350 400 -209/2017 518/1989
002737 Újiráz Sebes-Körös 33,5 1954 - - - -108/2012 555/1970 
002738 Fokihíd Sebes-Körös 19,1 1873 - - - -52/1952 700/1970
002739 Darvas Berettyó 22,1 1954 - - - -61/1962 591/1980
002740 Szeghalom Berettyó 6,5 1873 300 400 500 -59/1911 678/1970
002741 Körösladány Sebes-Körös 9,5 1873 400 500 600 -68/1950 815/1970
002742 Körösladány, duzzasztó felső Sebes-Körös 13,7 1978 - - - 175/1983 790/1980
002743 Körösladány, duzzasztó alsó Sebes-Körös 13,7 1978 - - - -4/1984 790/1980
002744 Ant Fekete-Körös 20,3 1963 500 600 700 -98/2000 1000/1981
002745 Sarkad-Malomfok Fekete-Körös 15,3 1932 - - - -99/1932 952/1981
002746 Remete Fekete-Körös 4,4 1873 500 600 700 -84/1968 916/1974
002747 Gyula Fehér-Körös 4,7 1873 350 450 550 -210/1968 786/1974
002748 Gyula, duzzasztó felső Fehér-Körös 7,3 1952 - - - -202/1952 819/1995
002749 Gyula, duzzasztó alsó Fehér-Körös 7,3 1952 - - - -202/1952 819/1995
002750 Doboz Kettős-Körös 32,8 1877 - - - -26/1900 948/1974
002751 Békés, duzzasztó felső Kettős-Körös 26,3 1969 - - - 90/1970 970/1974
002752 Békés, duzzasztó alsó Kettős-Körös 26,3 1969 - - - -121/1983 970/1974
002753 Békés Kettős-Körös 23,4 1873 550 650 750 -140/2000 972/1974
002754 Mezőberény Kettős-Körös 15,6 1952 - - - -125/1975 940/1974
002755 Köröstarcsa Kettős-Körös 7,1 1883 - - - -111/2000 909/1970
002756 Gyoma Hármas-Körös 79,2 1873 550 650 750 -116/1935 918/1970
003464 Kisőrvető Hármas-Körös 61,0 1988 - - - -137/1994 911/2006
002757 Szarvas Hármas-Körös 53,7 1884 600 700 800 -148/1953 986/2006
002758 Békésszentandrás, duzzasztó felső Hármas-Körös 47,5 1943 - - - -172/1946 994/2006
002759 Békésszentandrás, duzzasztó alsó Hármas-Körös 47,5 1943 - - - -200/1982 994/2006
002760 Kunszentmárton Hármas-Körös 21,2 1873 - - - -244/1946 1041/2006
002761 Bökény, duzzasztó felső Hármas-Körös 5,6 1947 - - - -179/1964 1121/2006
002762 Bökény, duzzasztó alsó Hármas-Körös 5,6 1947 - - - -285/1968 1121/2006
002764 Ecsegfalva Hortobágy-Berettyó 48,1 1954 - - - -50/1963 437/1999
002765 Árvízkapu felső Hortobágy-Berettyó 0,5 1952 600 650 700 -53/2017 785/1999
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400