Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Folyók óránkénti vízállása
(Az állomás nevére kattintva megtekinthető az elmúlt 10 nap vízállás idősora)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 24
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | |||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | |||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 271 | 271 | 272 | 269 | 272 | 273 | 274 | 274 | |||
85.03 | 172 | |||||||||||||||||||
85.03 | 107 | |||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 141 | 142 | 142 | |
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 140 | 140 | 140 | 139 | |||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 203 | 202 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 195 | |||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 193 | 195 | 196 | 198 | 198 | 199 | 199 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 200 | 203 | |||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 144 | 146 | 148 | 149 | 151 | 151 | 152 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 157 | |
84.50 | 178 | 179 | 180 | 180 | 182 | 182 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 290 | 290 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | 294 | |
Kettõs-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 390 | 391 | 391 | 391 | 391 | 392 | 392 | 392 | 393 | 393 | 393 | 393 | 394 | 393 | 394 | 394 | ||||
81.32 | 460 | |||||||||||||||||||
81.32 | 165 | |||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 173 | 173 | 174 | 175 | 175 | 176 | 176 | 177 | 178 | 179 | 179 | 180 | 180 | 181 | 182 | 183 | |
80.46 | 210 | 211 | 211 | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 214 | 214 | 215 | 215 | 216 | 217 | 217 | 218 | ||||
80.01 | 227 | 228 | 228 | 229 | 229 | 229 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 | 232 | 232 | 232 | 233 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
92.15 | 250 | 350 | 400 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -86 | -86 | -86 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -85 | -86 | -85 | |
86.26 | 35 | |||||||||||||||||||
82.71 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | ||||
81.32 | 266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||||
81.32 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 167 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 175 | 176 | 176 | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | |
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 116 | |||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 354 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 | 354 | |
78.30 | 353 | 352 | 352 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 268 | 269 | 269 | 270 | 270 | 269 | 269 | 269 | 269 | 265 | 268 | 267 | 267 | 266 | 266 | ||
94.64 | 400 | 450 | 500 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | |
89.38 | 300 | 400 | 450 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
84.84 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | |
78.30 | 351 | 350 | 350 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 447 | 446 | 445 | 445 | 445 | 444 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | |
77.13 | 444 | 443 | 443 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||||||||
77.13 | 210 | 210 | 210 | 208 | 208 | 207 | 208 | 207 | 208 | 208 | 207 | |||||||||
76.13 | 242 | 242 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 243 | 243 | 243 | 244 | |||||||||
75.21 | 300 | |||||||||||||||||||
75.21 | 300 | |||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 690 | 689 | 689 | 689 | 689 | 688 | 689 | 690 | 691 | 691 | 691 | 692 | 692 | 693 | 691 | 691 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | 165 | 172 | 175 | 175 | 177 | 178 | 173 | 169 | 168 | 176 | 179 | 180 | 174 | 181 | 198 | 203 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | 212 | 211 | 211 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 216 | 215 | 216 | 216 | 217 | 218 | 217 | |
76.18 | 650 | 750 | 800 | 212 | 212 | 212 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
74.82 | 650 | 750 | 850 | 273 | 273 | 272 | 271 | 271 | 271 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
73.70 | 650 | 750 | 850 | 285 | 284 | 284 | 284 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
Keleti fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 215 | |||||||||||||||||||
87.96 | 87 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | -34 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | ||||
80.00 | 186 | 186 | 186 | 186 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
Nagykunsági-fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 554 | 555 | 555 | 554 | 555 | 555 | 555 | 555 | 556 | 556 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |